Pekné víno s rozhľadom 2018
Vyhľadávanie vín
4 ŽIVLYKARPATSKÁ PERLA | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 4 |
| Vinohradnícka obec | |
| Názov honu | |
| Poznámka | Sv. Martin - Suchý vrch, Modra - Noviny |
4 ŽIVLYKARPATSKÁ PERLA | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2007 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 5 |
| Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
| Názov honu | Suchý vrch |
| Poznámka | |
BOBULO muštKARPATSKÁ PERLA | |
|---|---|
| Typ | hroznový mušt / šťava |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | |
| Názov honu | |
| Poznámka | Malokarpatská vinohradnícka oblasť |
Cabernet SauvignonKARPATSKÁ PERLA | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
| Názov honu | Suchý vrch |
| Poznámka | |
Cabernet SauvignonKARPATSKÁ PERLA | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | polosladké |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Vištuk |
| Názov honu | Nad Polankou |
| Poznámka | |
Cabernet SauvignonKARPATSKÁ PERLA | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2013 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 3 |
| Vinohradnícka obec | Južnoslov. vinoh. oblasť |
| Názov honu | |
| Poznámka | Strekov |
Zobrazenie 1 až 6 z 22 (4 stránok)
22 vín od 1 vinára
22 vín od 1 vinára