Chute Malých Karpát 2019
Vyhľadávanie vín
Cabernet SauvignonVinárstvo Križanovič & Prievozník | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | |
| Názov honu | |
Cabernet SauvignonZámocké vinárstvo s.r.o. | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Dubník |
| Názov honu | Bundáš |
Cabernet SauvignonSkovajsa Vinohradníctvo a vinárstvo | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Limbach |
| Názov honu | Tetlmandel |
Cabernet SauvignonVinárstvo Miro Fondrk | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | BZO |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 3 |
| Vinohradnícka obec | Jasová |
| Názov honu | |
Cabernet SauvignonVinárstvo VINKOR | |
|---|---|
| Typ | šumivé |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2018 |
| Zatriedenie | akostné šumivé, CHOP |
| Zvyškový cukor | polosladké |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Bátorove Kosihy |
| Názov honu | Galamboš |
Cabernet SauvignonVinárstvo VINKOR | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Strekov |
| Názov honu | |
Zobrazenie 31 až 36 z 369 (62 stránok)
369 vín od 31 vinárov
369 vín od 31 vinárov