Chute Malých Karpát 2017
VÍNO PURUS s.r.o.
Naše rodinné vinárstvo a vinohradníctvo hospodári na 8 ha vlastných a prenajatých viníc v meste Modra. Na výrobu našich vín používame výhradne vlastné dopestované hrozno, pretože sme presvedčení, že našim zákazníkom iba tak ponúkame najvyššiu kvalitu. Našou snahou je zachovať tradíciu a miestny terroir viniča, výroby vína a vinárskych tradícií v Malokarpatskom regióne.
Vínka vyrábame modernou technológiou, pričom v kvasnom procese zohráva veľkú úlohu riadené kvasenie. Našou snahou je prezentovať víno ako prírodný produkt. Preto vína vyrábame bez chemickej stabilizácie, čo vínu dáva priestor na zrenie vo fľaši a pri vhodnom uskladnení má priestor aj na niekoľkoročné fľašové vyzrievanie.
Kontakt
- Horná brána, Štúrova 128, Modra
- 48° 20’ 20.62’’ N, 17° 18’ 37.33’’ E
- Ing. Rastislav Čistý
- +421 915 705 674
- info@vinopurus.sk
- www.vinopurus.sk
- Ukázať na mape
Ponuka vín na podujatí
1. Pesecká Leánka | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Špígle |
2. St. Laurent Blanc | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Grefty |
3. Moje a Tvoje | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Grefty |
4. Rizling rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Lorencár |
5. Kerner (Klaudia) | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | akostné značkové, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Krížna V |
6. VELTLINER | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu |
7. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Noviny |
8. Pinot Blanc | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Grefty |
9. Rizling vlašský | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu |
10. Pinot Blanc | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Grefty |
11. Rizling rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Lorencár |
12. Rizling rýnsky - botrytický | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2014 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | polosladké |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Lorencár |
13. St. Laurent rosé | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Grefty |
Sprievodné kultúrne podujatie
Jeseň v Modre - výstava fotografií Martina Bibzu
Jesenný modranský chotár na fotografiách Martina Bibzu, miestneho amatérskeho fotografa.
- MUDr. Martin Bibza
- bibza.martin@gmail.com
- bibza.sk
Zoznam sprievodných kultúrnych podujatí