Chute Malých Karpát 2024
Vyhľadávanie vín
3pinotyKOZARA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | biele |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Grefty 2 |
Poznámka | zrelo v novom 1000l dubovom sude |
4 Živly 2021KARPATSKÁ PERLA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Svätý Martin |
Názov honu | Suchý vrch |
Poznámka | Nad Polankou |
AlibernetKOZARA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Cerovské podcesty |
Poznámka |
AlibernetVíno Kanich | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Malá Zoya |
Poznámka |
AlibernetVíno Fiala | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Modra |
Názov honu | Noviny |
Poznámka |
AlibernetTERRA PARNA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2017 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Suchá nad Parnou |
Názov honu | Trnavské vrchy |
Poznámka |
Zobrazenie 1 až 6 z 393 (66 stránok)
393 vín od 30 vinárov
393 vín od 30 vinárov