Chute Malých Karpát 2023
Vyhľadávanie vín
DUNAJKOZARA | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2022 |
Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Šenkvice |
Názov honu | Grefty 2 |
Poznámka | fľašované 15.8.2023 |
DunajVinárstvo Juraj Zápražný | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 2 |
Vinohradnícka obec | Jasová |
Názov honu | Molnárov vinohrad |
Poznámka |
DunajVÍNO PÚTEC | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | |
Názov honu | |
Poznámka |
DunajVINS WINERY – Richard Tóth | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2021 |
Zatriedenie | akostné, CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Šarkan |
Názov honu | Jazvečie údolie |
Poznámka |
DunajVinárstvo VINKOR | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2020 |
Zatriedenie | CHOP |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | Svodín |
Názov honu | Prvý hon |
Poznámka |
DunajVÍNO Šimonovič | |
---|---|
Typ | tiché |
Farba | červené |
Ročník | 2020 |
Zatriedenie | |
Zvyškový cukor | suché |
Počet lístkov | 3 |
Vinohradnícka obec | |
Názov honu | |
Poznámka |
Zobrazenie 79 až 84 z 483 (81 stránok)
483 vín od 38 vinárov
483 vín od 38 vinárov