Chute Malých Karpát 2022
VÍNO PURUS s.r.o.
Naše rodinné vinárstvo a vinohradníctvo hospodári na 8 ha vlastných a prenajatých viníc v meste Modra. Na výrobu našich vín používame výhradne vlastné dopestované hrozno, pretože sme presvedčení, že našim zákazníkom iba tak ponúkame najvyššiu kvalitu. Našou snahou je zachovať tradíciu a miestny terroir viniča, výroby vína a vinárskych tradícií v Malokarpatskom regióne.
Vínka vyrábame modernou technológiou, pričom v kvasnom procese zohráva veľkú úlohu riadené kvasenie. Našou snahou je prezentovať víno ako prírodný produkt. Preto vína vyrábame bez chemickej stabilizácie, čo vínu dáva priestor na zrenie vo fľaši a pri vhodnom uskladnení má priestor aj na niekoľkoročné fľašové vyzrievanie.
Kontakt
            
        - Pivnica U Pradeda, Štúrova 79, Modra
 - 48° 20’ 11.14’’ N, 17° 18’ 40.19’’ E
 - Ing. Rastislav Čistý
 - +421 915 705 674
 - info@vinopurus.sk
 - www.vinopurus.sk
 - Ukázať na mape
 
Ponuka vín na podujatí
1. ART Frizzante Moje a Tvoje | |
|---|---|
| Typ | šumivé | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2021 | 
| Zatriedenie | BZO | 
| Zvyškový cukor | polosuché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Plázle | 
| Poznámka | 
2. Classic Muškát Moravský | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2022 | 
| Zatriedenie | BZO | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Plázle | 
| Poznámka | 24 hodín macerácia | 
3. Classic Moje a Tvoje | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2022 | 
| Zatriedenie | BZO | 
| Zvyškový cukor | polosuché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Plázle | 
| Poznámka | Kombinácia odrôd Muškát Moravský a Muller Thutgau | 
4. Classic Rizling vlašský | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2021 | 
| Zatriedenie | BZO | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Fajdal | 
| Poznámka | 
5. Classic No Filter Kerner | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2020 | 
| Zatriedenie | BZO | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Krížna V | 
| Poznámka | Zrelo 12 mesiacov 300l dubový sud, nefiltrované | 
6. KUGEL Pinot Gris | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2021 | 
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Plázle | 
| Poznámka | 24 hodín macerácia | 
7. KUGEL Rizling Rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2019 | 
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Lorencár | 
| Poznámka | Zrelo 12 mesiacov 300l dubový sud | 
8. CYRIFANDL | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2020 | 
| Zatriedenie | BZO | 
| Zvyškový cukor | polosladké | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Horné Trávniky | 
| Poznámka | Značkové víno Silvánske červené | 
9. ST.Laurent rosé | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | rosé | 
| Ročník | 2021 | 
| Zatriedenie | BZO | 
| Zvyškový cukor | polosladké | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Grefty | 
| Poznámka | 
10. Dunaj | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | červené | 
| Ročník | 2019 | 
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Modra | 
| Názov honu | Šajby | 
| Poznámka | Zrelo 6 mesiacov 500l dubový sud | 
Ponuka jedál na podujatí
Tradičný pradedov fazuľový guláš.
Zoznam vinárov