Chute Malých Karpát 2018
Vyhľadávanie vín
Cabernet SauvignonVíno Kanich | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Stará hora |
Cabernet SauvignonVíno Kanich | |
|---|---|
| Typ | hroznový mušt / šťava |
| Farba | červené |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | akostné značkové, CHOP |
| Zvyškový cukor | sladké |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Stará hora terasy |
Cabernet SauvignonVinárstvo VINKOR | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Bátorove Kosihy |
| Názov honu | Galamboš |
Cabernet Sauvignon barriqueVÍNO LUDVIK | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Dulovce |
| Názov honu | |
Cabernet Sauvignon barriqueZámocké vinárstvo s.r.o. | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Svodín |
| Názov honu | Konkolos |
Cabernet Sauvignon roséMalé divy | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2018 |
| Zatriedenie | BZO |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Grefty |
Zobrazenie 37 až 42 z 438 (73 stránok)
438 vín od 35 vinárov
438 vín od 35 vinárov