Chute Malých Karpát 2016
Skovajsa Vinohradníctvo a vinárstvo
Naša rodinná firma Skovajsa vznikla v roku 1991 ako vinohradníctvo. Prerušenú tradíciu po starých rodičoch sme obnovili na vrátených vinohradoch v reštitúcii. Teraz hospodárime v Pezinku a v Limbachu na 7.5ha viníc, kde spracuvávame len vlastné hrozno a vyrábame 35000 až 40000 litrov vína ročne. Víno v malom sme vyrábali už v začiatkoch svojho vinohradníctva a po niekoľkých rokoch sa firma vyvinula do súčasnej podoby. Ako mladí výrobcovia sme upustili od klasických postupov a pristúpili k šetrnému spracovaniu hrozna a k reduktívnej technológii výroby vína, ktorá nám umožňuje dodávať na trh moderné svieže vína s výraznou odrodovou arómou.
Našu ročnú produkciu tvorí zhruba z dvoch tretín biele víno. Tento pomer vín sa snažíme vyrovnávať v prospech červeného vína ďalšou výsadbou nových viníc. Najnovšie vysadený Neronet nám dal panenskú úrodu v roku 2008 až 2009. Odrodovú skladbu tvorí 7 bielych a 4 červené vína. Víno predávame vo vlastnej pivnici a vinotékach na Slovensku.
Degustácie uskutočňujeme pre menšie skupiny ľudí - do 25 osôb, priamo vo vinárstve, ktoré sídli v typickom uzavretom hospodárskom dvore v Pezinku.
Kontakt
- Kupeckého 73, 902 01 Pezinok
- 48° 17’ 31.42’’ N, 17° 15’ 47.36’’ E
- Milan Skovajsa, Mgr. Silvia Skovajsová
- +421 905 164 227 +421 907 174 598
- skovajsa@vinoskovajsa.sk
- www.vinoskovajsa.sk
- Ukázať na mape
Ponuka vín na podujatí
1. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Horné Grefty |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 45 rokov |
2. Chardonnay | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Grefty II |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 42 rokov |
3. Svätovavrinecké | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Stará hora |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 35 rokov |
4. Rizling vlašský | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Limbach |
| Názov honu | Tetlmandel |
| Podložie | piesočnaté |
| Vek vinice | 24 rokov |
5. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Horné Grefty |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 45 rokov |
6. Chardonnay | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Grefty II |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 42 rokov |
7. Rizling rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Krížna V |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 30 rokov |
8. Svätovavrinecké | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Limbach |
| Názov honu | Sahara |
| Podložie | piesočnaté |
| Vek vinice | 30 rokov |
9. Frankovka modrá | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Horné Grefty |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 15 rokov |
10. Neronet | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2013 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Grefty II |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 11 rokov |
Ponuka jedál na podujatí
Rodinná firma M+J MÁRIA SLANÁ
Pagáče, rôzne druhy domácich osúchov, plnené lokše s pečienkou alebo kapustou a údeným mäsom.
Sprievodné kultúrne podujatie
Zoznam sprievodných kultúrnych podujatí