Chute Malých Karpát 2016
Martin Pomfy – MAVÍN
V rodine sa od nepamäti pestovalo hrozno a následne sa z neho dorábalo domáce víno. Po prelome komunizmu som sa ujal rodinnej tradície a venoval som sa výrobe sudových vín. V 2001 roku som začal víno vyrábať profesionálne a založil som rodinnú vinársku firmu: Martin Pomfy – Mavín. S nákupom moderných technologických zariadení sa kvalitatívna úroveň vín zlepšovala a nastali prvé úspechy na domácich i zahraničných konkurzoch vín. Kapacita rodinných viníc nepostačovala a začal som s nákupom hrozna z Južnoslovenskej oblasti, nakoľko tam určité odrody dosahovali vyššiu kvalitatívnu úroveň. Postupom času som pochopil, že ak chcem tvoriť tradície pre ďalšie generácie, musím mať vlastné vinice. V posledných rokoch som začal pestovať hrozno v Malokarpatskej oblasti, pričom sa venujeme pestovaniu tradičných Malokarpatských odrôd ako sú: Muller thurgau, Veltlínske zelené, Rizling rýnsky, Rizling vlašský a Frankovka modrá. Ponuka našich vín zo Strekovskej oblasti obohacuje naše portfólio o: Devín, Rulandské šedé, Chardonnay, Tramín červený, Sauvignon, Cabernet sauvignon, Alibernet, Zweigeltrebe, Rulandské modré a Dunaj. Do budúcnosti mám ambície pestovať vlastné hrozno v Strekovskej oblasti na juhu Slovenska, lebo je predurčená na dosiahnutie vyššej kvality niektorých bielych a modrých odrôd.
Kontakt
- Rázusova 30, 902 01 Pezinok
- 48° 17’ 33.76’’ N, 17° 16’ 09.54’’ E
- Martin Pomfy
- +421 908 777 066
- martin.pomfy@gmail.com
- www.pomfy.sk
- Ukázať na mape
Ponuka vín na podujatí
1. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Vinosady |
| Názov honu | Hauspereg |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 35 rokov |
| Poznámka | 3.4 g/l |
2. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2014 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Vinosady |
| Názov honu | Hauspereg |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 35 rokov |
| Poznámka | 3.4 g/l |
3. Rizling rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Vinosady |
| Názov honu | Letné |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 40 rokov |
| Poznámka | 3.8 g/l |
4. Rizling rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2013 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Krížna III. |
| Podložie | piesočnato-hlinité |
| Vek vinice | 30 rokov |
| Poznámka | 3.7 g/l |
5. Veltlínske zelené Selection | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Vinosady |
| Názov honu | Grefty |
| Podložie | hlinito-piesočnaté |
| Vek vinice | 35 rokov |
| Poznámka | 2.3 g/l |
6. Müller-Thurgau | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | kabinetné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Vinosady |
| Názov honu | Devini |
| Podložie | hlinito-piesočnaté |
| Vek vinice | 37 rokov |
| Poznámka | 2.0 g/l |
7. Frankovka modrá | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | kabinetné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Pezinok |
| Názov honu | Pustáky |
| Podložie | hlinito-piesočnaté |
| Vek vinice | 38 rokov |
| Poznámka | 2.1 g/l |
Zoznam vinárov