Chute Malých Karpát 2023
VÍNO PURUS s.r.o.
Naše rodinné vinárstvo a vinohradníctvo hospodári na 8 ha vlastných a prenajatých viníc v meste Modra. Na výrobu našich vín používame výhradne vlastné dopestované hrozno, pretože sme presvedčení, že našim zákazníkom iba tak ponúkame najvyššiu kvalitu. Našou snahou je zachovať tradíciu a miestny terroir viniča, výroby vína a vinárskych tradícií v Malokarpatskom regióne.
Vínka vyrábame modernou technológiou, pričom v kvasnom procese zohráva veľkú úlohu riadené kvasenie. Našou snahou je prezentovať víno ako prírodný produkt. Preto vína vyrábame bez chemickej stabilizácie, čo vínu dáva priestor na zrenie vo fľaši a pri vhodnom uskladnení má priestor aj na niekoľkoročné fľašové vyzrievanie.
Kontakt
- Pivnica U Pradeda, Štúrova 79, Modra
- 48° 20’ 11.14’’ N, 17° 18’ 40.19’’ E
- Ing. Rastislav Čistý
- +421 915 705 674
- info@vinopurus.sk
- www.vinopurus.sk
- Ukázať na mape
Ponuka vín na podujatí
1. Purus Pesecká leánka Florián | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2023 |
| Zatriedenie | BZO |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Šimle |
| Poznámka | mladé víno |
2. Purus Moje a Tvoje | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2023 |
| Zatriedenie | BZO |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Plázle |
| Poznámka | mladé víno |
3. Purus Muškát moravský | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2022 |
| Zatriedenie | BZO |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Plázle |
| Poznámka |
4. Purus Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2022 |
| Zatriedenie | BZO |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Noviny |
| Poznámka |
5. Purus Rizling rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2022 |
| Zatriedenie | BZO |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Lorencár |
| Poznámka |
6. Purus Cabernet rosé | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2022 |
| Zatriedenie | BZO |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Vinosady |
| Názov honu | Zahumenica |
| Poznámka |
7. KUGEL VELTLINER | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2022 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Plázle |
| Poznámka |
8. KUGEL Pinot Gris | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2022 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Plázle |
| Poznámka |
9. KUGEL Rizling rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2022 |
| Zatriedenie | CHOP, D.S.C. |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Lorencár |
| Poznámka |
10. ART Pinot Blanc | |
|---|---|
| Typ | šumivé |
| Farba | biele |
| Ročník | 2021 |
| Zatriedenie | sekt vinohradníckej oblasti, CHOP |
| Zvyškový cukor | brut |
| Počet lístkov | 3 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Šnavdy |
| Poznámka |
Ponuka jedál na podujatí
Tradičný fazuľový guláš od Pradeda.
Sprievodné kultúrne podujatie
Zoznam sprievodných kultúrnych podujatí