Chute Malých Karpát 2018
VÍNO Šimonovič
Sme malé rodinné vinárstvo založené v roku 2009. Dorábame prívlastkové vína najmä z vlastných viníc z modranského chotára. Zameriavame sa hlavne na tradičné biele odrody, o ktorých sme presvedčení, že im naše, malokarpatské, pôdno-klimatické podmienky najviac vyhovujú.
Kontakt
- Štúrova 61, Modra
- 48° 20’ 07.94’’ N, 17° 18’ 41.94’’ E
- Daniel Šimonovič
- +421 908 860 054
- daniel.simonovic@seznam.cz
- www.simonovic.sk
- Ukázať na mape
Ponuka vín na podujatí
1. Štampoch | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | akostné značkové, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Štampoch |
| Poznámka |
2. Pinot Blanc | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Špígle |
| Poznámka |
3. Pinot Gris | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Emresovka |
| Poznámka |
4. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Ingle |
| Poznámka |
5. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Ingle |
| Poznámka |
6. Tramín červený | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Šajby |
| Poznámka |
7. Breslava | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Plázle |
| Poznámka |
8. VlaVel | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | akostné značkové, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | |
| Názov honu | |
| Poznámka | Šajby Modra / Huncpereg Vinosady |
9. Dunaj | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 3 |
| Vinohradnícka obec | Modra |
| Názov honu | Staré hory |
| Poznámka |
Sprievodné kultúrne podujatie
Svet očami objektívu
Výstava fotografií modranského evanjelického farára Jana Oslíka, zachytávajúce miesta, prírodu, veci okolo nás - to bežné, obyčajné, čo si veľakrát možno ani nevšimneme.
- Jan Oslík
- 0903770797
- oslik.jan@gmail.com
Zoznam sprievodných kultúrnych podujatí