Chute Malých Karpát 2018
VINHOR – Vinárstvo Horváth
VINHOR je malé rodinné vinárstvo. Hoci sa výrobe vína venujem len krátko, pestovaniu hrozna v Doľanoch sa naša rodina venuje už od sedemdesiatych rokov minulého storočia. V našej malej pivničke pri rodičovskom dome som začal s výrobu vlastných vín, pričom sa chcem orientovať hlavne na kvalitné vína výlučne z vlastného hrozna dopestovaného v rodinných viniciach v dolianskom chotári.
Kontakt
- Doľany č.d. 273
- 48° 24’ 46.48’’ N, 17° 22’ 51.77’’ E
- Ing. Peter Horváth
- +421 918 917 387
- info@vinhor.sk
- www.vinhor.sk
- Ukázať na mape
Ponuka vín na podujatí
1. Muškát Moravský | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2018 |
| Zatriedenie | akostné, CHOP |
| Zvyškový cukor | polosladké |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Sexitále |
| Poznámka |
2. Irsai Oliver | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka |
3. Cserszegi Fűszeres | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | kabinetné, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka |
4. Sauvignon Blanc | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Sexitále |
| Poznámka |
5. Rulandské šedé | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka |
6. Tramín červený | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | neskorý zber, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka |
7. Sauvignon WOOD | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Sexitále |
| Poznámka | víno zrelo v nových dubových sudoch |
8. Rizling rýnsky | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka | fľaša magnum |
9. Tramín červený | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | polosladké |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka |
10. Sauvignon | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2015 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | polosladké |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Sexitále |
| Poznámka | fľaša magnum |
11. Svätovavrinecké rosé | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | kabinetné, CHOP |
| Zvyškový cukor | polosuché |
| Počet lístkov | 1 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Staré hory |
| Poznámka |
12. Cabernet Sauvignon rosé | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | rosé |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | sladké |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Sexitále |
| Poznámka |
13. Devín | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | hrozienkový výber, CHOP |
| Zvyškový cukor | sladké |
| Počet lístkov | 3 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka |
14. Tramín červený | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | biele |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | ľadové, CHOP |
| Zvyškový cukor | sladké |
| Počet lístkov | 3 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka |
15. Rösler | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2017 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Jakubové |
| Poznámka |
16. Dunaj | |
|---|---|
| Typ | tiché |
| Farba | červené |
| Ročník | 2016 |
| Zatriedenie | výber z hrozna, CHOP |
| Zvyškový cukor | suché |
| Počet lístkov | 2 |
| Vinohradnícka obec | Doľany |
| Názov honu | Fosandle šajby |
| Poznámka |
Ponuka jedál na podujatí
Tradičný záhryz k vínu vo forme domácich pomazánok a ochutnávka vlastných domácich hroznových a ovocných džemov.
Sprievodné kultúrne podujatie
Chute vo vínach v pohľadoch
Výstava fotografií zachytávajúcich chute a vône vína.
Zoznam sprievodných kultúrnych podujatí