Chute Malých Karpát 2018
Skovajsa Vinohradníctvo a vinárstvo
Naša rodinná firma Skovajsa vznikla v roku 1991 ako vinohradníctvo. Prerušenú tradíciu po starých rodičoch sme obnovili na vrátených vinohradoch v reštitúcii. Teraz hospodárime v Pezinku a v Limbachu na 7.5ha viníc, kde spracuvávame len vlastné hrozno a vyrábame 35000 až 40000 litrov vína ročne. Víno v malom sme vyrábali už v začiatkoch svojho vinohradníctva a po niekoľkých rokoch sa firma vyvinula do súčasnej podoby. Ako mladí výrobcovia sme upustili od klasických postupov a pristúpili k šetrnému spracovaniu hrozna a k reduktívnej technológii výroby vína, ktorá nám umožňuje dodávať na trh moderné svieže vína s výraznou odrodovou arómou.
Našu ročnú produkciu tvorí zhruba z dvoch tretín biele víno. Tento pomer vín sa snažíme vyrovnávať v prospech červeného vína ďalšou výsadbou nových viníc. Najnovšie vysadený Neronet nám dal panenskú úrodu v roku 2008 až 2009. Odrodovú skladbu tvorí 7 bielych a 4 červené vína. Víno predávame vo vlastnej pivnici a vinotékach na Slovensku.
Degustácie uskutočňujeme pre menšie skupiny ľudí - do 25 osôb, priamo vo vinárstve, ktoré sídli v typickom uzavretom hospodárskom dvore v Pezinku.
Kontakt
            
        - Kupeckého 73, 902 01 Pezinok
 - 48° 17’ 31.42’’ N, 17° 15’ 47.36’’ E
 - Milan Skovajsa, Mgr. Silvia Skovajsová
 - +421 905 164 227 +421 907 174 598
 - skovajsa@vinoskovajsa.sk
 - www.vinoskovajsa.sk
 - Ukázať na mape
 
Ponuka vín na podujatí
1. Veltlínske červené skoré | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2018 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 1 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Holopereg | 
2. Svätovavrinecké | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | rosé | 
| Ročník | 2018 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 1 | 
| Vinohradnícka obec | Limbach | 
| Názov honu | Sahara | 
3. Rizling vlašský | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2017 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 1 | 
| Vinohradnícka obec | Limbach | 
| Názov honu | Tetlmandel | 
4. Cuvée Šťastie | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2017 | 
| Zatriedenie | akostné značkové, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Limbach | 
| Názov honu | Tetlmandel | 
5. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2017 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 1 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Horné Grefty | 
6. Veltlínske zelené | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2017 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | polosuché | 
| Počet lístkov | 1 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Horné Grefty | 
7. Chardonnay | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2017 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Grefty II | 
8. Pinot Blanc | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2017 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Grefty II | 
9. Chardonnay Selection | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | biele | 
| Ročník | 2015 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 3 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Grefty II | 
10. Frankovka modrá | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | rosé | 
| Ročník | 2017 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 1 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Grefty | 
11. Neronet | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | červené | 
| Ročník | 2017 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 2 | 
| Vinohradnícka obec | Pezinok | 
| Názov honu | Grefty | 
12. Cabernet Sauvignon | |
|---|---|
| Typ | tiché | 
| Farba | červené | 
| Ročník | 2015 | 
| Zatriedenie | akostné, CHOP | 
| Zvyškový cukor | suché | 
| Počet lístkov | 3 | 
| Vinohradnícka obec | Limbach | 
| Názov honu | Tetlmandel | 
Zoznam vinárov